![]() |
Первое Независимое Рейтинговое Агентство | ![]() |
|
| Отчет «Среднее по выборке значение финансового коэффициента "Средний срок оборота дебиторской задолженности» | |||
| 2008 | 2008 | |
| год | отклонение от среднего по выборке, год | |
| "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 38 | |
| "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 46 | |
| "РОСТЕЛЕКОМ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ | 52 | |
| "МЕГАФОН", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 73 | |
| "УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 33 | |
| Среднее значение показателя "Средний срок оборота дебиторской задолженности" [сут дн] по выборке, 2008 | 57 |
| 2008 | 2009 | |
| год | 1 пол | |
| Россия, Деятельность в области электросвязи (64.20) | 56 |
